= {
-0.759363f, -0.805919f, -0.62015f, -0.78302f, 0.263439f, 0.467792f, -0.102506f, 0.700646f,
0.852924f, 0.586413f, 0.32763f, 0.313143f, 0.66009f, 0.778686f, -0.698379f, -0.635841f,
-0.087795f, 0.577847f, 0.887183f, -0.325427f, -0.890347f, 0.111084f, -0.325035f, 0.43995f,
-0.62506f, -0.515152f, -0.299054f, -0.353217f, 0.512053f, 0.03931f, 0.869222f, -0.626512f,
0.017653f, 0.891789f, -0.191419f, 0.411077f, 0.965653f, 0.134522f, -0.761372f, 0.543137f,
-0.887949f, 0.454729f, 0.860104f, -0.005229f, 0.28682f, -0.036344f, -0.976264f, -0.400756f,
0.662483f, -0.44099f, -0.02479f, 0.066671f, -0.045242f, 0.150543f, 0.810762f, -0.35605f,
0.364502f, 0.63764f, -0.212945f, 0.394563f, 0.496392f, 0.727584f, -0.564585f, 0.040292f,
}